Kisi kisi
KISI-KISI UJIAN AKHIR SEKOLAH (UAS) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) Sekolah Dasar (SD) · Tahun Pelajaran 2025/2026 |
π« Jenis Sekolah : Sekolah Dasar (SD) π Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | ⏱️ Alokasi Waktu : 120 Menit π Jumlah Soal : 50 Soal Pilihan Ganda (PG) |
π£ KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan kesempatan yang diberikan sehingga dokumen Kisi-Kisi Ujian Akhir Sekolah (UAS) Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) Tahun Pelajaran 2025/2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.
Dokumen kisi-kisi ini disusun sebagai panduan komprehensif bagi para pendidik dalam mempersiapkan instrumen penilaian yang valid, terukur, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Bagi peserta didik, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan belajar yang terarah sehingga persiapan ujian dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Kisi-kisi ini mencakup 10 topik utama PJOK yang tersebar dalam 50 butir soal Pilihan Ganda, dengan tingkat kognitif yang berjenjang mulai dari Level 1 (Pemahaman) hingga Level 3 (Penalaran Tinggi), sesuai dengan kerangka penilaian berstandar nasional.
Semoga dokumen ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. |
π KETERANGAN LEVEL KOGNITIF
|
π SEBARAN SOAL PER TOPIK
|
π TABEL KISI-KISI LENGKAP — 50 SOAL |
No | Kompetensi yang Diuji | Lingkup Materi | Materi | Indikator Soal | No Soal | Level Kognitif | Bentuk Soal |
⚽ PERMAINAN INVASI | |||||||
1 | Memahami pengetahuan tentang Permainan INVASI | Permainan INVASI | Sepak Bola | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dasar permainan Sepak Bola | 1 | L1 | PG |
2 | Memahami pengetahuan tentang Permainan INVASI | Permainan INVASI | Sepak Bola | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dasar permainan Sepak Bola | 2 | L1 | PG |
3 | Mengidentifikasi pengetahuan tentang Permainan INVASI | Permainan INVASI | Sepak Bola | Disajikan sebuah data, peserta didik dapat merinci gerak dasar permainan Sepak Bola | 3 | L2 | PG |
4 | Memahami pengetahuan tentang Permainan INVASI | Permainan INVASI | Bola Tangan | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dasar permainan Bola Tangan | 4 | L1 | PG |
5 | Memahami pengetahuan tentang Permainan INVASI | Permainan INVASI | Bola Tangan | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dasar permainan Bola Tangan | 5 | L1 | PG |
6 | Memahami pengetahuan tentang Permainan INVASI | Permainan INVASI | Bola Tangan | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dasar permainan Bola Tangan | 6 | L1 | PG |
πΈ PERMAINAN NET & BOLA KECIL | |||||||
7 | Memahami pengetahuan tentang permainan net | Permainan dan Olahraga | Bola Voli | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dasar permainan Bola Voli | 7 | L1 | PG |
8 | Memahami pengetahuan tentang permainan net | Permainan dan Olahraga | Bola Voli | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dasar permainan Bola Voli | 8 | L1 | PG |
9 | Mengimplementasikan pengetahuan tentang permainan net | Permainan dan Olahraga | Bola Voli | Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat mengurutkan gerak dasar permainan Bola Voli | 9 | L2 | PG |
10 | Memahami pengetahuan tentang permainan net | Permainan dan Olahraga | Bulu Tangkis | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dasar permainan Bulu Tangkis | 10 | L2 | PG |
11 | Memahami pengetahuan tentang permainan net | Permainan dan Olahraga | Bulu Tangkis | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dasar permainan Bulu Tangkis | 11 | L2 | PG |
12 | Memahami pengetahuan tentang permainan net | Permainan dan Olahraga | Bulu Tangkis | Disajikan pertanyaan, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dasar permainan Bulu Tangkis | 12 | L2 | PG |
13 | Membandingkan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam permainan bola kecil | Permainan dan Olahraga | Bola Kecil | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat membandingkan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor | 13 | L3 | PG |
14 | Memahami pengetahuan tentang permainan bola kecil | Permainan dan Olahraga | Bola Kecil | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dasar permainan bola kecil | 14 | L1 | PG |
15 | Memahami pengetahuan tentang permainan bola kecil | Permainan dan Olahraga | Bola Kecil | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dasar permainan bola kecil | 15 | L1 | PG |
16 | Memahami pengetahuan tentang permainan bola kecil | Permainan dan Olahraga | Bola Kecil | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dasar permainan bola kecil | 16 | L1 | PG |
π₯ SENI BELA DIRI — PENCAK SILAT | |||||||
17 | Mengimplementasikan pengetahuan tentang pencak silat | Seni Bela Diri Pencak Silat | Pencak Silat | Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat menganalisis gerak dasar pencak silat | 17 | L3 | PG |
18 | Mengimplementasikan pengetahuan tentang pencak silat | Seni Bela Diri Pencak Silat | Pencak Silat | Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat menganalisis gerak dasar pencak silat | 18 | L3 | PG |
19 | Mengimplementasikan pengetahuan tentang pencak silat | Seni Bela Diri Pencak Silat | Pencak Silat | Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat membedakan gerak dasar pencak silat | 19 | L3 | PG |
20 | Memahami pengetahuan tentang pencak silat | Seni Bela Diri Pencak Silat | Pencak Silat | Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dasar pencak silat | 20 | L1 | PG |
21 | Memahami pengetahuan tentang pencak silat | Seni Bela Diri Pencak Silat | Pencak Silat | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dasar pencak silat | 21 | L1 | PG |
π OLAHRAGA ATLETIK | |||||||
22 | Memahami pengetahuan tentang olahraga atletik | Olahraga Atletik | Atletik | Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dalam atletik | 22 | L2 | PG |
23 | Memahami pengetahuan tentang olahraga atletik | Olahraga Atletik | Atletik | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dalam atletik | 23 | L1 | PG |
24 | Menganalisis pengetahuan tentang olahraga atletik | Olahraga Atletik | Atletik | Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat menganalisis gerak dasar pada olahraga atletik | 24 | L2 | PG |
25 | Menganalisis pengetahuan tentang olahraga atletik | Olahraga Atletik | Atletik | Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat menganalisis gerak dasar pada olahraga atletik | 25 | L2 | PG |
26 | Mengevaluasi pengetahuan tentang olahraga atletik | Olahraga Atletik | Atletik | Disajikan pernyataan aktivitas kebugaran jasmani, peserta didik dapat mengurutkan gerak pada olahraga atletik | 26 | L3 | PG |
πΆ AKTIVITAS GERAK BERIRAMA | |||||||
27 | Gerak lokomotor dalam gerak berirama | Aktivitas Gerak Berirama | Gerak Berirama | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menjelaskan gerak lokomotor pada gerak berirama | 27 | L1 | PG |
28 | Gerak non-lokomotor dalam gerak berirama | Aktivitas Gerak Berirama | Gerak Berirama | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menjelaskan gerak non-lokomotor pada gerak berirama | 28 | L2 | PG |
29 | Gerak non-lokomotor dalam gerak berirama | Aktivitas Gerak Berirama | Gerak Berirama | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menjelaskan gerak non-lokomotor pada gerak berirama | 29 | L2 | PG |
30 | Menggambarkan jenis gerak berirama | Aktivitas Gerak Berirama | Gerak Berirama | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menggambarkan tentang jenis gerak berirama | 30 | L2 | PG |
31 | Menganalisis jenis gerak berirama | Aktivitas Gerak Berirama | Gerak Berirama | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat memilih tentang jenis gerak berirama | 31 | L3 | PG |
32 | Gerak manipulatif dalam gerak berirama | Aktivitas Gerak Berirama | Gerak Berirama | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menjelaskan gerak manipulatif pada gerak berirama | 32 | L3 | PG |
π€Έ AKTIVITAS SENAM LANTAI | |||||||
33 | Memahami bentuk latihan gerak dasar senam lantai | Aktivitas Senam Lantai | Senam Lantai | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat menamai bentuk latihan gerak dasar senam lantai | 33 | L2 | PG |
34 | Memahami bentuk latihan gerak dasar senam lantai | Aktivitas Senam Lantai | Senam Lantai | Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat menamai bentuk latihan gerak dasar senam lantai | 34 | L2 | PG |
35 | Memahami bentuk latihan gerak dasar senam lantai | Aktivitas Senam Lantai | Senam Lantai | Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat menamai bentuk latihan gerak dasar senam lantai | 35 | L3 | PG |
36 | Memahami bentuk latihan gerak dasar senam lantai | Aktivitas Senam Lantai | Senam Lantai | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat menamai bentuk latihan gerak dasar senam lantai | 36 | L1 | PG |
37 | Memahami bentuk latihan gerak dasar senam lantai | Aktivitas Senam Lantai | Senam Lantai | Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat memahami bentuk latihan gerak dasar senam lantai | 37 | L1 | PG |
πͺ AKTIVITAS PENGEMBANGAN — KEBUGARAN JASMANI | |||||||
38 | Menyusun gerak dasar kebugaran jasmani | Aktivitas Pengembangan | Kebugaran Jasmani | Disajikan pernyataan aktivitas kebugaran jasmani, peserta didik dapat mengurutkan bentuk latihan kebugaran jasmani | 38 | L1 | PG |
39 | Memahami bentuk latihan kebugaran jasmani | Aktivitas Pengembangan | Kebugaran Jasmani | Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat memilih bentuk latihan kebugaran jasmani | 39 | L1 | PG |
40 | Memahami bentuk latihan kebugaran jasmani | Aktivitas Pengembangan | Kebugaran Jasmani | Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat memilih bentuk latihan kebugaran jasmani | 40 | L1 | PG |
π AKTIVITAS AIR — GERAK DASAR RENANG | |||||||
41 | Memahami gerak dasar renang | Aktivitas Air | Gerak Dasar Gaya Renang | Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat menjelaskan cara dalam berenang | 41 | L3 | PG |
42 | Memahami gerak dasar renang | Aktivitas Air | Gerak Dasar Gaya Renang | Disajikan sebuah tabel, peserta didik dapat mengurutkan rangkaian gerak dalam melakukan salah satu gaya berenang | 42 | L3 | PG |
43 | Memahami gerak dasar renang | Aktivitas Air | Gaya dalam Berenang | Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat menjelaskan cara dalam berenang | 43 | L2 | PG |
44 | Memahami gerak dasar renang | Aktivitas Air | Gerak Dasar Gaya Renang | Disajikan beberapa gambar, peserta didik dapat memahami gerak dalam melakukan salah satu gaya berenang | 44 | L2 | PG |
πΏ POLA HIDUP SEHAT | |||||||
45 | Memahami pola hidup sehat di kehidupan sehari-hari | Pola Hidup Sehat | Hidup Sehat | Disajikan pernyataan aktivitas hidup sehat, peserta didik dapat memahami kehidupan sehat | 45 | L1 | PG |
46 | Memahami pola hidup sehat di kehidupan sehari-hari | Pola Hidup Sehat | Hidup Sehat | Disajikan pernyataan aktivitas hidup sehat, peserta didik dapat memahami kehidupan sehat | 46 | L1 | PG |
47 | Memahami pola hidup sehat di kehidupan sehari-hari | Pola Hidup Sehat | Hidup Sehat | Disajikan pernyataan aktivitas hidup sehat, peserta didik dapat memahami kehidupan sehat | 47 | L1 | PG |
π§Ή MENJAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN | |||||||
48 | Memahami menjaga kebersihan lingkungan di kehidupan sehari-hari | Menjaga Kebersihan | Kebersihan Lingkungan | Disajikan pernyataan aktivitas, peserta didik dapat memahami menjaga kebersihan lingkungan | 48 | L1 | PG |
49 | Memahami menjaga kebersihan lingkungan di kehidupan sehari-hari | Menjaga Kebersihan | Kebersihan Lingkungan | Disajikan pernyataan aktivitas, peserta didik dapat memahami tentang kebersihan lingkungan | 49 | L2 | PG |
50 | Memahami menjaga kebersihan lingkungan di kehidupan sehari-hari | Menjaga Kebersihan | Kebersihan Lingkungan | Disajikan pernyataan aktivitas, peserta didik dapat memahami menjaga kebersihan lingkungan | 50 | L1 | PG |
✨ KESIMPULAN |
Kisi-kisi Ujian Akhir Sekolah (UAS) PJOK Tahun Pelajaran 2025/2026 ini mencakup 50 butir soal Pilihan Ganda yang tersebar secara proporsional di 10 topik materi utama, mulai dari permainan invasi, permainan net dan bola kecil, seni bela diri pencak silat, atletik, gerak berirama, senam lantai, kebugaran jasmani, aktivitas air, pola hidup sehat, hingga kebersihan lingkungan.
Distribusi level kognitif dirancang secara berjenjang: 22 soal Level 1 (Pemahaman Dasar), 17 soal Level 2 (Aplikasi), dan 11 soal Level 3 / HOTS (Penalaran Tinggi) — mencerminkan penilaian yang seimbang antara penguasaan konsep dasar dan kemampuan berpikir kritis peserta didik.
π Pesan Penting untuk Peserta Didik: • Pelajari setiap topik secara menyeluruh — mulai dari pengertian, gerak dasar, hingga penerapan dalam situasi nyata. • Latih kemampuan menganalisis (L3) dengan membiasakan diri menjawab soal yang membutuhkan penalaran, bukan sekadar hafalan. • Manfaatkan gambar, ilustrasi, dan tabel yang disajikan dalam soal sebagai petunjuk utama menjawab. • Jaga kondisi fisik dan mental menjelang ujian — tidur cukup, makan bergizi, dan berolahraga ringan. • Percaya diri! Kalian sudah belajar selama ini — ujian adalah saatnya membuktikan hasil usahamu. |
π Pesan Penting untuk Pendidik & Orang Tua: • Gunakan kisi-kisi ini sebagai panduan penyusunan soal yang valid, reliabel, dan proporsional antar topik. • Pastikan instrumen soal yang disusun sudah memuat gambar/ilustrasi yang jelas karena banyak indikator berbasis visual. • Dampingi peserta didik dalam memahami soal bertipe HOTS (L3) agar tidak mengandalkan hafalan semata. • Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan — PJOK bukan hanya teori, tapi pengalaman gerak yang bermakna. |
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, kesehatan, dan keberkahan kepada kita semua dalam setiap langkah proses pendidikan ini. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
|
Komentar
Posting Komentar